Адриан Паскарь
Профиль

Результаты
F1 Legends (1994) (F1 / 2013)
Команда | Этап | Гонка | Результат | Место | Очки |
---|---|---|---|---|---|
Ligier | Португалия Эшторил | F1 1994 | 5 | 0 | |
Ligier | Австралия Аделаида | F1 1994 | 6 | 0 | |
Ligier | Сан-Марино Имола | F1 1994 | 5 | 2 |
World Karting Kz2 2013 (Karting / 2013)
Команда | Этап | Гонка | Результат | Место | Очки |
---|---|---|---|---|---|
Sodi | США Даллас | Karting Final | 6 | 15 | |
Sodi | Россия Лидер | Karting Final | 5 | 16 | |
Sodi | Беларусия Альянс | Karting Final | 4 | 18 |
Formula Renault 2.0 (Formula / 2013)
Команда | Этап | Гонка | Результат | Место | Очки |
---|---|---|---|---|---|
Petit Paris | Сан-Марино Имола | Formula Renault 2.0 Race2 | 3 | 15 | |
Petit Paris | Малайзия Сепанг | Formula Renault 2.0 Race1 | 2 | 18 | |
Petit Paris | Малайзия Сепанг | Formula Renault 2.0 Race2 | 4 | 12 | Petit Paris | Франция Маньи-Кур | Formula Renault 2.0 Race1 | 1 | 25 |
Petit Paris | Франция Маньи-Кур | Formula Renault 2.0 Race2 | 2 | 18 | |
Petit Paris | Австрия Red Bull | Formula Renault 2.0 Race1 | 2 | 20 | |
Petit Paris | Австрия Red Bull | Formula Renault 2.0 Race2 | 2 | 19 |
F1 2012 - 2 лига (F1 / 2012)
Команда | Этап | Гонка | Результат | Место | Очки |
---|---|---|---|---|---|
Force India | Австралия Мельбурн | F1 2012 | 22 | 0 | |
Force India | Малайзия Сепанг | F1 2012 | 21 | 0 | |
Force India | Китай Шанхай | F1 2012 | 4 | 12 | |
Force India | Испания Барселона | F1 2012 | 22 | 0 | |
Force India | Монако Монте-Карло | F1 2012 | 11 | 0 | |
Force India | Канада Монреаль | F1 2012 | 14 | 0 | |
Force India | Европа Валенсия | F1 2012 | 24 | 0 | |
Force India | Англия Сильверстоун | F1 2012 | 21 | 0 | |
Lotus | Германия Хоккенхайм | F1 2012 | 24 | 0 |
F1 2011 - 2 лига (F1 / 2011)
Команда | Этап | Гонка | Результат | Место | Очки |
---|---|---|---|---|---|
Испания Барселона | F1 2011 | 20 | 0 | ||
Монако Монте-Карло | F1 2011 | 4 | 12 | ||
Канада Монреаль | F1 2011 | 10 | 1 | ||
Бельгия Спа | F1 2011 | 11 | 0 | ||
Япония Сузука | F1 2011 | 9 | 2 | ||
Бразилия Интерлагос | F1 2011 | 10 | 1 |
F1 2011 - 3 лига (F1 / 2011)
Команда | Этап | Гонка | Результат | Место | Очки | Бахрейн Сахир | F1 2011 | 1 | 25 |
---|---|---|---|---|---|
Австралия Мельбурн | F1 2011 | 6 | 8 | ||
Малайзия Сепанг | F1 2011 | 3 | 15 | ||
Китай Шанхай | F1 2011 | 2 | 18 | ||
Турция Стамбул | F1 2011 | 9 | 2 | Испания Барселона | F1 2011 | 1 | 25 |
Монако Монте-Карло | F1 2011 | 6 | 8 | ||
Канада Монреаль | F1 2011 | 3 | 15 | ||
Англия Сильверстоун | F1 2011 | 4 | 12 | Германия Нюрбургринг | F1 2011 | 1 | 25 |
Венгрия Будапешт | F1 2011 | 12 | 0 | ||
Бельгия Спа | F1 2011 | 5 | 10 | ||
Италия Монца | F1 2011 | 2 | 18 | ||
Сингапур Сингапур | F1 2011 | 2 | 18 | Япония Сузука | F1 2011 | 1 | 25 |
Южная Корея Йонам | F1 2011 | 2 | 18 | ||
Абу Даби Яс Марина | F1 2011 | 2 | 18 | Бразилия Интерлагос | F1 2011 | 1 | 25 |
Tracks powered by JLV Solutions