ERC Кубок конструкторов
Поз. | Команда | Очки | Побед | Л.Ф. |
---|---|---|---|---|
1 | SVK "VIRAG" | 346 | 10 | 1 |
2 | P.G.R.T. | 193 | 0 | 2 |
3 | Monster-MTrack | 192 | 2 | 1 |
4 | SVK "VIRAG-Double" | 163 | 0 | 2 |
5 | Yalta Crimea Rally | 149 | 0 | 2 |
6 | XADO Rally Team | 60 | 0 | 2 |
7 | ОМР-MTrack | 52 | 0 | 6 |
8 | SVK "VIRAG-Junior" | 46 | 0 | 4 |
9 | OSRW Beer | 2 | 0 | 9 |
Tracks powered by JLV Solutions