F1 2012 - 3 лига Кубок конструкторов
Поз. | Команда | Очки | Побед | Л.Ф. |
---|---|---|---|---|
1 | Lotus | 444 | 6 | 1 |
2 | Marussia | 301 | 1 | 1 |
3 | Mercedes | 270 | 4 | 1 |
4 | Williams | 241 | 5 | 1 |
5 | Force India | 143 | 0 | 2 |
6 | Red Bull | 123 | 1 | 1 |
7 | McLaren | 88 | 1 | 1 |
8 | Sauber | 87 | 0 | 3 |
9 | Ferrari | 68 | 1 | 1 |
10 | ToroRosso | 67 | 0 | 3 |
11 | HRT | 36 | 0 | 8 |
12 | Caterham | 30 | 0 | 4 |
Tracks powered by JLV Solutions