DTM Winter Cup Кубок конструкторов
Поз. | Команда | Очки | Побед | Л.Ф. |
---|---|---|---|---|
1 | BMW | 270 | 6 | 1 |
2 | Mercedes | 138 | 0 | 2 |
3 | Audi | 118 | 0 | 2 |
Tracks powered by JLV Solutions
Поз. | Команда | Очки | Побед | Л.Ф. |
---|---|---|---|---|
1 | BMW | 270 | 6 | 1 |
2 | Mercedes | 138 | 0 | 2 |
3 | Audi | 118 | 0 | 2 |
Tracks powered by JLV Solutions