Владимир Галкин
Профиль

Команда: | TiGa Racing |
GaLkin | |
![]() |
|
Gold |
Результаты
F1 2013 - 2 лига (F1 / 2013)
Команда | Этап | Гонка | Результат | Место | Очки |
---|---|---|---|---|---|
Caterham | Испания Барселона | F1 2013 | 10 | 1 | |
Caterham | Монако Монте-Карло | F1 2013 | 11 | 0 | |
Caterham | Канада Монреаль | F1 2013 | 17 | 0 | |
Caterham | Англия Сильверстоун | F1 2013 | 9 | 2 | Caterham | Германия Нюрбургринг | F1 2013 | 1 | 25 |
Caterham | Венгрия Будапешт | F1 2013 | 18 | 0 |
F1 Legends (1979) (F1 / 2012)
Команда | Этап | Гонка | Результат | Место | Очки |
---|---|---|---|---|---|
Lotus | Германия Нордшляйфе | F1 Historic 70x | 6 | 0 | |
Lotus | Бельгия Нивеллес | F1 Historic 70x | 3 | 4 | |
Lotus | Австрия Остеррайхринг | F1 Historic 70x | 8 | 0 |
F1 2012 - 2 лига (F1 / 2012)
Команда | Этап | Гонка | Результат | Место | Очки |
---|---|---|---|---|---|
ToroRosso | Испания Барселона | F1 2012 | 2 | 18 | |
Mercedes | Монако Монте-Карло | F1 2012 | 5 | 10 | |
Mercedes | Канада Монреаль | F1 2012 | 12 | 0 | |
Mercedes | Европа Валенсия | F1 2012 | 5 | 10 | |
Mercedes | Англия Сильверстоун | F1 2012 | 4 | 12 | |
Mercedes | Германия Хоккенхайм | F1 2012 | 2 | 18 | |
Mercedes | Венгрия Будапешт | F1 2012 | 13 | 0 | |
Mercedes | Бельгия Спа | F1 2012 | 3 | 15 | |
Mercedes | Сингапур Сингапур | F1 2012 | 12 | 0 | |
Mercedes | Япония Сузука | F1 2012 | 5 | 10 | |
Mercedes | Южная Корея Йонам | F1 2012 | 18 | 0 | |
Mercedes | Абу Даби Яс Марина | F1 2012 | 15 | 0 | Mercedes | Бразилия Интерлагос | F1 2012 | 1 | 25 |
F1 2011 - 2 лига (F1 / 2011)
Команда | Этап | Гонка | Результат | Место | Очки |
---|---|---|---|---|---|
Бахрейн Сахир | F1 2011 | 2 | 18 | ||
Австралия Мельбурн | F1 2011 | 7 | 6 | ||
Малайзия Сепанг | F1 2011 | 21 | 0 | Китай Шанхай | F1 2011 | 1 | 25 |
Турция Стамбул | F1 2011 | 3 | 15 | Испания Барселона | F1 2011 | 1 | 25 |
Монако Монте-Карло | F1 2011 | 22 | 0 | Канада Монреаль | F1 2011 | 1 | 25 | Англия Сильверстоун | F1 2011 | 1 | 25 | Германия Нюрбургринг | F1 2011 | 1 | 25 |
Венгрия Будапешт | F1 2011 | 2 | 18 | ||
Бельгия Спа | F1 2011 | 3 | 15 | ||
Италия Монца | F1 2011 | 13 | 0 | ||
Сингапур Сингапур | F1 2011 | 9 | 2 | ||
Япония Сузука | F1 2011 | 16 | 0 | ||
Южная Корея Йонам | F1 2011 | 3 | 15 | Абу Даби Яс Марина | F1 2011 | 1 | 25 |
Бразилия Интерлагос | F1 2011 | 5 | 10 |
GT3 Cup 2016 (GT / 2016)
Команда | Этап | Гонка | Результат | Место | Очки |
---|---|---|---|---|---|
Италия Монца | GT3 Cup x2 | 20 | 44 | ||
Англия Брендс Хэч | GT3 Cup | 6 | 35 |
WEC 2017 GTE vol.2 (GT / 2017)
Команда | Этап | Гонка | Результат | Место | Очки |
---|---|---|---|---|---|
Англия Сильверстоун | WEC GTE | 6 | 25 | США Road America | WEC GTE | 1 | 36 |
Франция Ле-Ман | WEC GTE x3 | 10 | 69 | ||
США Watkins Glen | WEC GTE | 3 | 31 | ||
США Riverside | WEC GTE x2 | 2 | 66 | Португалия Algavre | WEC GTE | 1 | 36 | Бельгия Спа | WEC GTE x2 | 1 | 72 | Германия Нюрбургринг | WEC GTE | 1 | 37 |
Италия Монца | WEC GTE | 2 | 32 |
GT3 Cup 2017 (GT / 2017)
Команда | Этап | Гонка | Результат | Место | Очки |
---|---|---|---|---|---|
Англия Сильверстоун | Top71 points system | 10 | 62 | ||
Италия Монца | Top71x2 points system | 7 | 130 | ||
Нидерланды Zandvoort | Top71x2 points system | 4 | 140 | ||
Macau | Top71 points system | 4 | 69 | Бельгия Спа | Top71x2 points system | 1 | 162 |
США Road Atlanta | Top71 points system | 11 | 61 | ||
Германия Нордшляйфе | Top71x2 points system | 36 | 0 | ||
Италия Валлелунга | Top71 points system | 6 | 66 | ||
Австралия Bathurst | Top71x2 points system | 14 | 118 | ||
США Watkins Glen | Top71 points system | 3 | 71 | ||
Англия Брендс Хэч | Top71x2 points system | 2 | 148 |
F1 2004 (2017/2018) (F1 / 2018)
Команда | Этап | Гонка | Результат | Место | Очки |
---|---|---|---|---|---|
Сан-Марино Имола | Top71 points system | 18 | 54 | Испания Барселона | Top71 points system | 1 | 80 |
Бахрейн Сахир | Top71 points system | 6 | 66 | ||
Англия Сильверстоун | Top71 points system | 4 | 69 | ||
Германия Нюрбургринг | Top71 points system | 3 | 71 |
WEC 2018 GTPRO (GT / 2018)
Команда | Этап | Гонка | Результат | Место | Очки |
---|---|---|---|---|---|
TiGa Racing | Испания Барселона | Top36 points system | 3 | 42 | TiGa Racing | Бахрейн Сахир | Top36 points system | 1 | 50 |
TiGa Racing | Англия Сильверстоун | Top36 points system | 2 | 45 | |
TiGa Racing | США Daytona | Top36 points system | 3 | 21 | |
TiGa Racing | США Road America | Top36 points system | 6 | 36 | |
TiGa Racing | Германия Нордшляйфе | Top36 points system | 3 | 42 | |
TiGa Racing | Италия Монца | Top36 points system | 2 | 47 | |
TiGa Racing | Италия Муджело | Top36 points system | 2 | 47 | |
TiGa Racing | Франция Ле-Ман | Top36 points system | 4 | 40 | |
TiGa Racing | Австрия Red Bull | Top36 points system | 7 | 35 | |
TiGa Racing | Германия Нюрбургринг | Top36 points system | 4 | 41 |
Tracks powered by JLV Solutions