Артур Николаев
Профиль

armagedon | |
![]() |
|
Gold |
Результаты
F1 2013 - 1 лига (F1 / 2013)
Команда | Этап | Гонка | Результат | Место | Очки |
---|---|---|---|---|---|
Force India | Монако Монте-Карло | F1 2013 | 9 | 2 | |
Force India | Канада Монреаль | F1 2013 | 12 | 0 | |
Force India | Англия Сильверстоун | F1 2013 | 12 | 0 | |
Force India | Япония Сузука | F1 2013 | 11 | 0 |
F1 2013 - 2 лига (F1 / 2013)
Команда | Этап | Гонка | Результат | Место | Очки |
---|---|---|---|---|---|
Force India | Австралия Мельбурн | F1 2013 | 18 | 0 | |
Force India | Малайзия Сепанг | F1 2013 | 12 | 0 | |
Force India | Китай Шанхай | F1 2013 | 8 | 4 | |
Force India | Бахрейн Сахир | F1 2013 | 12 | 0 | |
Force India | Испания Барселона | F1 2013 | 9 | 2 | |
Force India | Монако Монте-Карло | F1 2013 | 14 | 0 | |
Force India | Канада Монреаль | F1 2013 | 15 | 0 | |
Force India | Англия Сильверстоун | F1 2013 | 13 | 0 | |
Force India | Германия Нюрбургринг | F1 2013 | 14 | 0 | |
Force India | Венгрия Будапешт | F1 2013 | 15 | 0 | |
Force India | Бельгия Спа | F1 2013 | 14 | 0 | |
Force India | Италия Монца | F1 2013 | 8 | 4 | |
Force India | Южная Корея Йонам | F1 2013 | 9 | 2 | |
Force India | Япония Сузука | F1 2013 | 8 | 4 | |
Force India | Индия Нью-Дели | F1 2013 | 9 | 2 | |
Force India | Абу Даби Яс Марина | F1 2013 | 8 | 4 | |
Force India | США Остин | F1 2013 | 9 | 2 | |
Force India | Бразилия Интерлагос | F1 2013 | 11 | 0 |
F1 2012 - 1 лига (F1 / 2012)
Команда | Этап | Гонка | Результат | Место | Очки |
---|---|---|---|---|---|
HRT | Англия Сильверстоун | F1 2012 | 11 | 0 | |
HRT | Германия Хоккенхайм | F1 2012 | 18 | 0 | |
HRT | Венгрия Будапешт | F1 2012 | 18 | 0 |
F1 2012 - 2 лига (F1 / 2012)
Команда | Этап | Гонка | Результат | Место | Очки |
---|---|---|---|---|---|
Red Bull | Австралия Мельбурн | F1 2012 | 10 | 1 | |
Red Bull | Малайзия Сепанг | F1 2012 | 13 | 0 | |
Red Bull | Китай Шанхай | F1 2012 | 7 | 6 | |
Red Bull | Бахрейн Сахир | F1 2012 | 10 | 1 | |
Red Bull | Испания Барселона | F1 2012 | 7 | 6 | |
Red Bull | Монако Монте-Карло | F1 2012 | 10 | 0 | |
Red Bull | Канада Монреаль | F1 2012 | 15 | 0 | |
Red Bull | Европа Валенсия | F1 2012 | 23 | 0 | |
Red Bull | Англия Сильверстоун | F1 2012 | 8 | 4 | |
Red Bull | Германия Хоккенхайм | F1 2012 | 10 | 1 | |
Red Bull | Венгрия Будапешт | F1 2012 | 10 | 1 | |
Red Bull | Бельгия Спа | F1 2012 | 11 | 0 | |
Red Bull | Италия Монца | F1 2012 | 11 | 0 | |
Red Bull | Сингапур Сингапур | F1 2012 | 9 | 2 | |
Red Bull | Япония Сузука | F1 2012 | 21 | 0 | |
Red Bull | Южная Корея Йонам | F1 2012 | 13 | 0 | |
Red Bull | Индия Нью-Дели | F1 2012 | 11 | 0 | |
Red Bull | Абу Даби Яс Марина | F1 2012 | 16 | 0 | |
Red Bull | Бразилия Интерлагос | F1 2012 | 10 | 1 |
F1 2011 - 1 лига (F1 / 2011)
Команда | Этап | Гонка | Результат | Место | Очки |
---|---|---|---|---|---|
Англия Сильверстоун | F1 2011 | 14 | 0 | ||
Германия Нюрбургринг | F1 2011 | 14 | 0 | ||
Венгрия Будапешт | F1 2011 | 8 | 4 | ||
Бельгия Спа | F1 2011 | 22 | 0 | ||
Италия Монца | F1 2011 | 22 | 0 | ||
Сингапур Сингапур | F1 2011 | 14 | 0 | ||
Япония Сузука | F1 2011 | 19 | 0 | ||
Южная Корея Йонам | F1 2011 | 13 | 0 | ||
Абу Даби Яс Марина | F1 2011 | 15 | 0 | ||
Бразилия Интерлагос | F1 2011 | 13 | 0 |
F1 2011 - 2 лига (F1 / 2011)
Команда | Этап | Гонка | Результат | Место | Очки |
---|---|---|---|---|---|
Канада Монреаль | F1 2011 | 18 | 0 |
F1 2011 - 3 лига (F1 / 2011)
Команда | Этап | Гонка | Результат | Место | Очки |
---|---|---|---|---|---|
Бахрейн Сахир | F1 2011 | 18 | 0 | ||
Австралия Мельбурн | F1 2011 | 20 | 0 | ||
Малайзия Сепанг | F1 2011 | 10 | 1 | ||
Китай Шанхай | F1 2011 | 21 | 0 | ||
Турция Стамбул | F1 2011 | 2 | 18 | ||
Испания Барселона | F1 2011 | 3 | 15 | ||
Монако Монте-Карло | F1 2011 | 8 | 0 | ||
Канада Монреаль | F1 2011 | 9 | 2 | ||
Англия Сильверстоун | F1 2011 | 9 | 2 |
F1 2014 (F1 / 2014)
Команда | Этап | Гонка | Результат | Место | Очки |
---|---|---|---|---|---|
Force India | Австралия Мельбурн | F1 2014 | 19 | 0 | |
Force India | Малайзия Сепанг | F1 2014 | 24 | 0 | |
Force India | Бахрейн Сахир | F1 2014 | 10 | 1 | |
Force India | Турция Стамбул | F1 2014 | 10 | 1 | |
Force India | Испания Барселона | F1 2014 | 8 | 0 | |
Force India | Монако Монте-Карло | F1 2014 | 8 | 4 | |
Force India | Канада Монреаль | F1 2014 | 11 | 0 | |
Force India | Англия Сильверстоун | F1 2014 | 14 | 0 | |
McLaren | Германия Хоккенхайм | F1 2014 | 9 | 0 | |
McLaren | Бельгия Спа | F1 2014 | 9 | 0 | |
McLaren | Италия Монца | F1 2014 | 8 | 4 | |
McLaren | Бразилия Интерлагос | F1 2014 | 10 | 2 |
F2 Winter Cup (Formula / 2014)
Команда | Этап | Гонка | Результат | Место | Очки |
---|---|---|---|---|---|
США Палм Бич | Formula2 Winter Cup Гонка1 | 8 | 4 | ||
США Палм Бич | Formula2 Winter Cup Гонка2 | 8 | 4 | ||
Англия Сильверстоун | Formula2 Winter Cup Гонка1 | 8 | 0 | ||
Англия Сильверстоун | Formula2 Winter Cup Гонка2 | 7 | 6 | ||
Австралия Симмонс Пл. | Formula2 Winter Cup Гонка1 | 10 | 0 | ||
Австралия Симмонс Пл. | Formula2 Winter Cup Гонка2 | 7 | 0 | ||
Италия Монца | Formula2 Winter Cup Гонка1 | 12 | 0 | ||
Италия Монца | Formula2 Winter Cup Гонка2 | 9 | 2 | ||
США Mid-Ohio | Formula2 Winter Cup Гонка1 | 12 | 0 | ||
США Mid-Ohio | Formula2 Winter Cup Гонка2 | 9 | 2 |
DTM Winter Cup (GT / 2014)
Команда | Этап | Гонка | Результат | Место | Очки |
---|---|---|---|---|---|
Audi | Германия Норисринг | DTM | 10 | 0 | |
Audi | Китай Голденпорт | DTM | 6 | 8 | |
Audi | Япония Тсукубу | DTM | 5 | 10 | |
Audi | Австрия Red Bull | DTM | 10 | 0 |
F1 2007 rF (F1 / 2015)
Команда | Этап | Гонка | Результат | Место | Очки |
---|---|---|---|---|---|
ToroRosso | Сан-Марино Имола | F1 2015 | 11 | 0 | |
ToroRosso | Канада Монреаль | F1 2015 | 18 | 0 | |
ToroRosso | Япония Сузука | F1 2015 | 15 | 0 | |
ToroRosso | Монако Монте-Карло | F1 2015 | 14 | 0 | |
ToroRosso | Италия Монца | F1 2015 | 9 | 2 | |
ToroRosso | Франция Маньи-Кур | F1 2015 | 16 | 0 | |
ToroRosso | Англия Сильверстоун | F1 2015 | 11 | 0 | |
ToroRosso | Бельгия Спа | F1 2015 | 14 | 0 | |
ToroRosso | Германия Хоккенхайм | F1 2015 | 6 | 8 | |
ToroRosso | Бразилия Интерлагос | F1 2015 | 14 | 0 |
F1 2015 AC (F1 / 2015)
Команда | Этап | Гонка | Результат | Место | Очки |
---|---|---|---|---|---|
Force India | Австралия Мельбурн | F1 2015 | 11 | 0 | |
Force India | Малайзия Сепанг | F1 2015 | 13 | 0 | |
Force India | Китай Шанхай | F1 2015 | 16 | 0 | |
Force India | Бахрейн Сахир | F1 2015 | 17 | 0 | |
Force India | Испания Барселона | F1 2015 | 13 | 0 | |
Force India | Монако Монте-Карло | F1 2015 | 18 | 0 | |
Force India | Канада Монреаль | F1 2015 | 18 | 0 | |
Force India | Австрия Red Bull | F1 2015 | 11 | 0 | |
Force India | Англия Сильверстоун | F1 2015 | 12 | 0 | |
Force India | Венгрия Будапешт | AC | 10 | 1 | |
Force India | Бельгия Спа | F1 2015 | 14 | 0 | |
Force India | Италия Монца | F1 2015 | 5 | 10 | |
Force India | США Остин | F1 2015 | 15 | 0 | |
Force India | Япония Сузука | F1 2015 | 9 | 0 | |
Force India | Бразилия Интерлагос | F1 2015 | 9 | 2 | |
Force India | Абу Даби Яс Марина | F1 2015 | 6 | 8 |
F1 2016 (F1 / 2016)
Команда | Этап | Гонка | Результат | Место | Очки |
---|---|---|---|---|---|
Force India | Бахрейн Сахир | F1 2016 | 10 | 1 | |
Force India | Китай Шанхай | F1 2016 | 21 | 0 | |
Force India | Испания Барселона | F1 2016 | 10 | 1 | |
Force India | Монако Монте-Карло | F1 2016 | 9 | 2 |
F1 Historic Lotus 72D (F1 / 2016)
Команда | Этап | Гонка | Результат | Место | Очки |
---|---|---|---|---|---|
США Bridgehampton | Top15 points system | 16 | 0 | ||
США Bridgehampton | Top15 points system | 12 | 4 | ||
Франция Ле-Ман | Top15 points system | 12 | 4 | ||
Франция Ле-Ман | Top15 points system | 12 | 4 | ||
Германия Хоккенхайм | Top15 points system | 14 | 0 | ||
Германия Хоккенхайм | Top15 points system | 10 | 6 |
F1 2016 SF15-T (F1 / 2016)
Команда | Этап | Гонка | Результат | Место | Очки |
---|---|---|---|---|---|
Бельгия Спа | F1 2016 | 15 | 0 | ||
Италия Монца | F1 2016 | 19 | 0 | ||
Малайзия Сепанг | F1 2016 | 10 | 1 | ||
Япония Сузука | F1 2016 | 14 | 0 | ||
США Остин | F1 2016 | 13 | 0 | ||
Мексика | F1 2016 | 11 | 0 | ||
Сан-Марино Имола | F1 2016 | 16 | 0 | ||
Австрия Red Bull | F1 2016 | 15 | 0 | ||
Англия Сильверстоун | F1 2016 | 8 | 4 | ||
Испания Барселона | F1 2016 | 8 | 4 | ||
Италия Муджело | F1 2016 | 0 | 0 |
F1 2004 (2017/2018) (F1 / 2018)
Команда | Этап | Гонка | Результат | Место | Очки |
---|---|---|---|---|---|
Сан-Марино Имола | Top71 points system | 9 | 63 | ||
Малайзия Сепанг | Top71 points system | 16 | 0 | ||
Испания Барселона | Top71 points system | 17 | 0 | ||
Бахрейн Сахир | Top71 points system | 13 | 59 | ||
Англия Сильверстоун | Top71 points system | 11 | 61 | ||
Бельгия Спа | Top71 points system | 5 | 67 | ||
Германия Нюрбургринг | Top71 points system | 17 | 0 | ||
Япония Сузука | Top71 points system | 18 | 0 | ||
Италия Монца | Top71 points system | 13 | 59 |
WEC 2018 GTPRO (GT / 2018)
Команда | Этап | Гонка | Результат | Место | Очки |
---|---|---|---|---|---|
Италия Монца | Top36 points system | 21 | 0 | ||
Италия Муджело | Top36 points system | 22 | 0 | ||
Германия Нюрбургринг | Top36 points system | 23 | 0 | ||
США Себринг | Top36 points system | 15 | 0 | ||
Бельгия Спа | Top36 points system | 20 | 0 |
PRO of AC (Разные / 2018)
Команда | Этап | Гонка | Результат | Место | Очки |
---|---|---|---|---|---|
Япония Сузука | Top15 points system | 9 | 7 |
F1 2019 (F1 / 2019)
Команда | Этап | Гонка | Результат | Место | Очки |
---|---|---|---|---|---|
Австралия Мельбурн | Top10 points system | 8 | 4 | ||
Бразилия Интерлагос | Top10 points system | 4 | 12 | ||
Бахрейн Сахир | Top10 points system | 6 | 8 | ||
Бельгия Спа | Top10 points system | 6 | 8 | ||
Австрия Red Bull | Top10 points system | 4 | 12 |
F1 2004 Classic (F1 / 2020)
Команда | Этап | Гонка | Результат | Место | Очки |
---|---|---|---|---|---|
Англия Сильверстоун | Top10 points system | 8 | 4 | ||
Англия Сильверстоун | Top10 points system | 7 | 6 | ||
Канада Монреаль | Top10 points system | 12 | 0 | ||
Канада Монреаль | Top10 points system | 9 | 2 | ||
Бельгия Спа | Top10 points system | 11 | 0 | ||
Бельгия Спа | Top10 points system | 6 | 8 | ||
Бразилия Интерлагос | Top10 points system | 4 | 12 |
Tracks powered by JLV Solutions