Сергей Чернов
Профиль

hit324 | |
![]() |
|
Bronze | |
Тольятти |
Результаты
GT3 Cup 2015 (GT / 2015)
Команда | Этап | Гонка | Результат | Место | Очки |
---|---|---|---|---|---|
Nissan | Чехия Брно | AC | 11 | 0 | |
Nissan | Германия Нордшляйфе | ACx2 | 10 | 2 | |
Nissan | Япония Сузука | AC | 18 | 0 | |
Nissan | Англия Донингтон | AC | 13 | 0 | |
Nissan | Бельгия Спа | ACx2 | 9 | 4 | |
Nissan | Нидерланды Zandvoort | AC | 19 | 0 |
Green Hell Hotlap #1 (Разные / 2015)
Команда | Этап | Гонка | Результат | Место | Очки |
---|---|---|---|---|---|
Германия Нордшляйфе | AC | 9 | 2 | ||
Германия Нордшляйфе | AC | 8 | 4 | ||
Германия Нордшляйфе | AC | 10 | 1 | ||
Германия Нордшляйфе | AC | 8 | 4 |
Различные ивенты (Разные / 2015)
Команда | Этап | Гонка | Результат | Место | Очки |
---|---|---|---|---|---|
Австралия Bathurst | AC | 7 | 6 |
WEC 2016 GTE (GT / 2016)
Команда | Этап | Гонка | Результат | Место | Очки |
---|---|---|---|---|---|
Corvette | Малайзия Сепанг | WEC | 12 | 4 | |
Corvette | Франция Ле-Ман | WECx2 | 10 | 12 | |
Corvette | США Road America | WEC | 11 | 5 | |
Corvette | США Watkins Glen | WEC | 13 | 3 | |
Corvette | Германия Нордшляйфе | WECx2 | 5 | 22 | |
Corvette | Бельгия Спа | WEC | 14 | 2 | |
Corvette | Англия Сильверстоун | WEC | 7 | 9 | |
Corvette | Франция Paul Ricard | WEC | 15 | 1 |
GT3 Cup 2016 (GT / 2016)
Команда | Этап | Гонка | Результат | Место | Очки |
---|---|---|---|---|---|
Испания Барселона | GT3 Cup | 33 | 8 | ||
Япония Сузука | GT3 Cup | 35 | 6 | ||
Англия Сильверстоун | GT3 Cup | 37 | 4 | ||
Германия Нордшляйфе | GT3 Cup x2 | 26 | 30 | ||
Италия Валлелунга | GT3 Cup | 36 | 5 | ||
Бельгия Спа | GT3 Cup | 35 | 6 | ||
Италия Муджело | GT3 Cup | 31 | 10 | ||
Канада Монреаль | GT3 Cup | 43 | 0 | ||
Австралия Bathurst | GT3 Cup x2 | 37 | 8 | ||
Сан-Марино Имола | GT3 Cup | 29 | 12 | ||
Macau | GT3 Cup | 25 | 16 | ||
Италия Монца | GT3 Cup x2 | 29 | 24 | ||
Австрия Red Bull | GT3 Cup | 28 | 13 | ||
Англия Брендс Хэч | GT3 Cup | 27 | 14 |
Supercar challenge (Разные / 2016)
Команда | Этап | Гонка | Результат | Место | Очки |
---|---|---|---|---|---|
Франция Paul Ricard | Race #1 | 7 | 69 | ||
Франция Paul Ricard | Race #2 | 6 | 72 | ||
Италия Modena | Race #1 | 20 | 8 | ||
Италия Modena | Race #2 | 13 | 54 |
WEC 2017 GTE vol.2 (GT / 2017)
Команда | Этап | Гонка | Результат | Место | Очки |
---|---|---|---|---|---|
Англия Сильверстоун | WEC GTE | 28 | 3 | ||
США Road America | WEC GTE | 27 | 4 | ||
Франция Ле-Ман | WEC GTE x3 | 12 | 57 | ||
США Watkins Glen | WEC GTE | 13 | 18 | ||
США Riverside | WEC GTE x2 | 15 | 32 | ||
Португалия Algavre | WEC GTE | 12 | 19 | ||
Бельгия Спа | WEC GTE x2 | 15 | 32 | ||
Германия Нюрбургринг | WEC GTE | 17 | 14 | ||
Италия Монца | WEC GTE | 17 | 14 |
Porsche 911 Carrera Cup (GT / 2017)
Команда | Этап | Гонка | Результат | Место | Очки |
---|---|---|---|---|---|
Сан-Марино Имола | Top30 points system | 8 | 23 | ||
Германия Нордшляйфе | Top30 points system | 3 | 30 | ||
США Riverside Long | Top30 points system | 4 | 28 | ||
Нидерланды Zandvoort | Top30 points system | 7 | 24 | ||
Англия Сильверстоун | Top30 points system | 7 | 24 |
GT3 Cup 2017 (GT / 2017)
Команда | Этап | Гонка | Результат | Место | Очки |
---|---|---|---|---|---|
Англия Сильверстоун | Top71 points system | 46 | 26 | ||
Италия Монца | Top71x2 points system | 53 | 38 | ||
Турция Стамбул | Top71 points system | 47 | 25 | ||
Нидерланды Zandvoort | Top71x2 points system | 19 | 106 | ||
Macau | Top71 points system | 29 | 43 | ||
Бельгия Спа | Top71x2 points system | 26 | 92 | ||
США Road Atlanta | Top71 points system | 29 | 43 | ||
Германия Нордшляйфе | Top71x2 points system | 14 | 116 | ||
Италия Валлелунга | Top71 points system | 22 | 50 | ||
Австралия Bathurst | Top71x2 points system | 18 | 108 | ||
США Watkins Glen | Top71 points system | 14 | 58 | ||
Англия Брендс Хэч | Top71x2 points system | 20 | 104 |
F1 2004 (2017/2018) (F1 / 2018)
Команда | Этап | Гонка | Результат | Место | Очки |
---|---|---|---|---|---|
Сан-Марино Имола | Top71 points system | 23 | 49 | ||
Малайзия Сепанг | Top71 points system | 11 | 61 | ||
Испания Барселона | Top71 points system | 13 | 59 | ||
Бахрейн Сахир | Top71 points system | 14 | 58 | ||
Англия Сильверстоун | Top71 points system | 13 | 59 | ||
Бельгия Спа | Top71 points system | 11 | 61 | ||
Германия Нюрбургринг | Top71 points system | 14 | 58 | ||
Япония Сузука | Top71 points system | 13 | 59 | ||
Италия Монца | Top71 points system | 12 | 60 |
Italian Cup 2017/2018 (GT / 2018)
Команда | Этап | Гонка | Результат | Место | Очки |
---|---|---|---|---|---|
Англия Брендс Хэч | Top15 points system | 5 | 11 | ||
Англия Брендс Хэч | Top15 points system | 5 | 11 | ||
США Лагуна Сека | Top15 points system | 14 | 2 | ||
США Лагуна Сека | Top15 points system | 12 | 4 | ||
Германия Нюрбургринг | Top15 points system | 8 | 8 | ||
Германия Нюрбургринг | Top15 points system | 8 | 8 |
WEC 2018 GTPRO (GT / 2018)
Команда | Этап | Гонка | Результат | Место | Очки |
---|---|---|---|---|---|
Испания Барселона | Top36 points system | 15 | 22 | ||
Бахрейн Сахир | Top36 points system | 10 | 28 | ||
Англия Сильверстоун | Top36 points system | 16 | 21 | ||
США Daytona | Top36 points system | 16 | 10.5 | ||
США Road America | Top36 points system | 11 | 26 | ||
Германия Нордшляйфе | Top36 points system | 15 | 22 | ||
Италия Муджело | Top36 points system | 7 | 34 | ||
Франция Ле-Ман | Top36 points system | 15 | 22 | ||
Австрия Red Bull | Top36 points system | 15 | 22 | ||
Германия Нюрбургринг | Top36 points system | 15 | 22 | ||
США Себринг | Top36 points system | 8 | 32 | ||
Бельгия Спа | Top36 points system | 8 | 32 |
PRO of AC (Разные / 2018)
Команда | Этап | Гонка | Результат | Место | Очки |
---|---|---|---|---|---|
Италия Magione | Top15 points system | 10 | 6 | ||
США Watkins Glen | Top15 points system | 11 | 5 | ||
Сан-Марино Имола | Top15 points system | 10 | 6 | ||
Австралия Bathurst | Top15 points system | 12 | 4 | ||
Бельгия Спа | Top15 points system | 6 | 10 | ||
Германия Нордшляйфе | Top15 points system | 5 | 11 | ||
Япония Сузука | Top15 points system | 7 | 9 | ||
США Лагуна Сека | Top15 points system | 5 | 11 | ||
Германия Oschersleben | Top15 points system | 2 | 20 |
F1 2019 (F1 / 2019)
Команда | Этап | Гонка | Результат | Место | Очки |
---|---|---|---|---|---|
Австралия Мельбурн | Top10 points system | 10 | 1 | ||
Бразилия Интерлагос | Top10 points system | 9 | 2 | ||
Бахрейн Сахир | Top10 points system | 7 | 6 | ||
Бельгия Спа | Top10 points system | 7 | 6 | ||
Австрия Red Bull | Top10 points system | 5 | 10 |
GT4 Cup 2019 (GT / 2019)
Команда | Этап | Гонка | Результат | Место | Очки |
---|---|---|---|---|---|
El Zonda | Top10 points system | 12 | 0 | ||
Miami | Top10 points system | 9 | 2 | ||
Okutama | Top10 points system | 8 | 4 | ||
Dubai | Top10 points system | 5 | 10 | ||
Anglesey circuit | Top10 points system | 7 | 6 | ||
Бахрейн Сахир | Top10 points system | 5 | 10 | ||
Инденозия Sentul | Top10 points system | 5 | 10 |
Blancpain GT World (GT / 2019)
Команда | Этап | Гонка | Результат | Место | Очки |
---|---|---|---|---|---|
Италия Монца | Top30 points system | 21 | 10 | ||
Бельгия Зольдер | Top30 points system | 15 | 16 | ||
Италия Misano | Top30 points system | 17 | 14 | ||
Англия Брендс Хэч | Top30 points system | 10 | 21 | ||
Бельгия Спа | Top30 points system | 13 | 36 | ||
Венгрия Будапешт | Top30 points system | 11 | 20 | ||
Англия Сильверстоун | Top30 points system | 8 | 23 | ||
Германия Нюрбургринг | Top30 points system | 11 | 20 | ||
Франция Paul Ricard | Top30 points system | 9 | 22 |
Tracks powered by JLV Solutions