Андрей Егоров
Профиль

Команда: | Nissan |
Andrey Yegorov | |
![]() |
|
Gold | |
Новочеркасск |
Результаты
GT3 Cup 2015 (GT / 2015)
Команда | Этап | Гонка | Результат | Место | Очки |
---|---|---|---|---|---|
McLaren | Австралия Bathurst | AC | 6 | 8 | |
McLaren | Англия Брендс Хэч | AC | 14 | 0 | |
McLaren | Сан-Марино Имола | AC | 18 | 0 | |
McLaren | Франция Ле-Ман | AC | 9 | 0 | |
McLaren | Германия Sachsenring | AC | 3 | 15 | |
McLaren | Чехия Брно | AC | 6 | 8 | |
McLaren | Германия Нордшляйфе | ACx2 | 15 | 0 | |
McLaren | Япония Сузука | AC | 24 | 0 | |
McLaren | Англия Донингтон | AC | 12 | 0 | |
Nissan | Бельгия Спа | ACx2 | 11 | 0 | |
Nissan | Нидерланды Zandvoort | AC | 5 | 10 |
Различные ивенты (Разные / 2015)
Команда | Этап | Гонка | Результат | Место | Очки |
---|---|---|---|---|---|
Австралия Bathurst | AC | 5 | 10 |
GT3 Cup 2016 (GT / 2016)
Команда | Этап | Гонка | Результат | Место | Очки |
---|---|---|---|---|---|
Brothers Motorsport | Испания Барселона | GT3 Cup | 25 | 16 | |
Brothers Motorsport | Япония Сузука | GT3 Cup | 9 | 32 | |
Brothers Motorsport | Англия Сильверстоун | GT3 Cup | 13 | 28 | |
Brothers Motorsport | Германия Нордшляйфе | GT3 Cup x2 | 19 | 44 | |
Brothers Motorsport | Италия Валлелунга | GT3 Cup | 16 | 25 | |
Brothers Motorsport | Бельгия Спа | GT3 Cup | 21 | 20 | |
Brothers Motorsport | Италия Муджело | GT3 Cup | 18 | 23 | |
Brothers Motorsport | Канада Монреаль | GT3 Cup | 25 | 16 | |
Brothers Motorsport | Австралия Bathurst | GT3 Cup x2 | 12 | 58 | |
Brothers Motorsport | Италия Монца | GT3 Cup x2 | 21 | 40 | |
Brothers Motorsport | Австрия Red Bull | GT3 Cup | 14 | 27 | |
Brothers Motorsport | Англия Брендс Хэч | GT3 Cup | 20 | 21 |
WEC 2016 LMP1 (Prototype / 2016)
Команда | Этап | Гонка | Результат | Место | Очки |
---|---|---|---|---|---|
Малайзия Сепанг | WEC | 4 | 13 | ||
Франция Ле-Ман | WECx2 | 5 | 0 | ||
США Road America | WEC | 5 | 11 | ||
США Watkins Glen | WEC | 4 | 13 | ||
Германия Нордшляйфе | WECx2 | 5 | 22 | ||
Бельгия Спа | WEC | 3 | 16 | ||
Англия Сильверстоун | WEC | 7 | 9 | ||
Франция Paul Ricard | WEC | 5 | 11 |
F1 2004 (2017/2018) (F1 / 2018)
Команда | Этап | Гонка | Результат | Место | Очки |
---|---|---|---|---|---|
Бельгия Спа | Top71 points system | 6 | 66 | ||
Германия Нюрбургринг | Top71 points system | 10 | 62 | ||
Япония Сузука | Top71 points system | 15 | 57 |
WEC 2018 GTPRO (GT / 2018)
Команда | Этап | Гонка | Результат | Место | Очки |
---|---|---|---|---|---|
Испания Барселона | Top36 points system | 31 | 8 | ||
Бахрейн Сахир | Top36 points system | 23 | 14 | ||
Англия Сильверстоун | Top36 points system | 8 | 32 | ||
США Daytona | Top36 points system | 5 | 19 | ||
США Road America | Top36 points system | 16 | 21 | ||
Германия Нордшляйфе | Top36 points system | 10 | 28 | ||
Италия Монца | Top36 points system | 15 | 22 | ||
Италия Муджело | Top36 points system | 4 | 40 | ||
Франция Ле-Ман | Top36 points system | 13 | 24 | ||
Австрия Red Bull | Top36 points system | 8 | 32 | ||
Германия Нюрбургринг | Top36 points system | 13 | 24 |
PRO of AC (Разные / 2018)
Команда | Этап | Гонка | Результат | Место | Очки |
---|---|---|---|---|---|
Италия Magione | Top15 points system | 6 | 10 | ||
США Watkins Glen | Top15 points system | 6 | 10 | ||
Сан-Марино Имола | Top15 points system | 11 | 5 | ||
Австралия Bathurst | Top15 points system | 13 | 3 | ||
Бельгия Спа | Top15 points system | 9 | 7 | ||
Япония Сузука | Top15 points system | 6 | 10 | ||
США Лагуна Сека | Top15 points system | 2 | 20 | ||
Германия Oschersleben | Top15 points system | 10 | 6 |
F1 2019 (F1 / 2019)
Команда | Этап | Гонка | Результат | Место | Очки |
---|---|---|---|---|---|
Австралия Мельбурн | Top10 points system | 6 | 8 |
Blancpain GT World (GT / 2019)
Команда | Этап | Гонка | Результат | Место | Очки |
---|---|---|---|---|---|
Италия Монца | Top30 points system | 25 | 6 | ||
Бельгия Зольдер | Top30 points system | 5 | 26 | ||
Италия Misano | Top30 points system | 10 | 21 | ||
Англия Брендс Хэч | Top30 points system | 11 | 20 |
S2 Blancpain GT World Sprint (GT / 2020)
Команда | Этап | Гонка | Результат | Место | Очки |
---|---|---|---|---|---|
Нидерланды Zandvoort | Top15 points system | 15 | 1 | ||
Нидерланды Zandvoort | Top15 points system | 16 | 0 | ||
Италия Монца | Top15 points system | 12 | 4 | ||
Италия Монца | Top15 points system | 16 | 0 |
Tracks powered by JLV Solutions