Евгений Пресман
Профиль

Результаты
F1 2015 AC (F1 / 2015)
Команда | Этап | Гонка | Результат | Место | Очки |
---|---|---|---|---|---|
Williams | Австралия Мельбурн | F1 2015 | 14 | 0 | |
Williams | Китай Шанхай | F1 2015 | 17 | 0 | |
Williams | Испания Барселона | F1 2015 | 20 | 0 | |
Williams | Канада Монреаль | F1 2015 | 20 | 0 |
GT3 Cup 2015 (GT / 2015)
Команда | Этап | Гонка | Результат | Место | Очки |
---|---|---|---|---|---|
BMW | Австралия Bathurst | AC | 3 | 15 | |
McLaren | Англия Брендс Хэч | AC | 4 | 12 | |
McLaren | Macau | AC | 7 | 6 | |
McLaren | Сан-Марино Имола | AC | 8 | 4 | |
McLaren | Германия Sachsenring | AC | 6 | 8 | |
BMW | Япония Сузука | AC | 23 | 0 | |
BMW | Бельгия Спа | ACx2 | 14 | 0 |
Winter Cup AC (Разные / 2015)
Команда | Этап | Гонка | Результат | Место | Очки |
---|---|---|---|---|---|
Англия Брендс Хэч | AC | 2 | 18 |
Различные ивенты (Разные / 2015)
Команда | Этап | Гонка | Результат | Место | Очки |
---|---|---|---|---|---|
США Road America | AC | 4 | 12 |
WEC 2016 GTE (GT / 2016)
Команда | Этап | Гонка | Результат | Место | Очки |
---|---|---|---|---|---|
Ferrari | Малайзия Сепанг | WEC | 10 | 6 | |
Ferrari | Франция Ле-Ман | WECx2 | 17 | 0 | |
Ferrari | США Road America | WEC | 8 | 8 | |
Ferrari | США Watkins Glen | WEC | 7 | 9 | |
Ferrari | Германия Нордшляйфе | WECx2 | 7 | 18 | |
Ferrari | Бельгия Спа | WEC | 9 | 7 |
GT3 Cup 2016 (GT / 2016)
Команда | Этап | Гонка | Результат | Место | Очки |
---|---|---|---|---|---|
ABS Racing | Испания Барселона | GT3 Cup | 44 | 0 | |
ABS Racing | Япония Сузука | GT3 Cup | 24 | 17 | |
ABS Racing | Англия Сильверстоун | GT3 Cup | 6 | 35 | |
ABS Racing | Германия Нордшляйфе | GT3 Cup x2 | 12 | 58 | |
ABS Racing | Италия Валлелунга | GT3 Cup | 9 | 32 | |
ABS Racing | Бельгия Спа | GT3 Cup | 12 | 29 | |
ABS Racing | Италия Муджело | GT3 Cup | 13 | 28 | |
ABS Racing | Канада Монреаль | GT3 Cup | 6 | 35 | |
ABS Racing | Австралия Bathurst | GT3 Cup x2 | 18 | 46 | |
ABS Racing | Сан-Марино Имола | GT3 Cup | 11 | 30 | |
ABS Racing | Macau | GT3 Cup | 8 | 33 | |
ABS Racing | Австрия Red Bull | GT3 Cup | 20 | 21 |
WEC 2017 GTE vol.2 (GT / 2017)
Команда | Этап | Гонка | Результат | Место | Очки |
---|---|---|---|---|---|
ABS Racing | Англия Сильверстоун | WEC GTE | 11 | 20 | |
ABS Racing | США Road America | WEC GTE | 9 | 22 | |
ABS Racing | Франция Ле-Ман | WEC GTE x3 | 6 | 75 | |
ABS Racing | Бельгия Спа | WEC GTE x2 | 18 | 26 | |
ABS Racing | Германия Нюрбургринг | WEC GTE | 4 | 28 | |
ABS Racing | Италия Монца | WEC GTE | 27 | 4 |
GT3 Cup 2017 (GT / 2017)
Команда | Этап | Гонка | Результат | Место | Очки |
---|---|---|---|---|---|
ABS Racing | Англия Сильверстоун | Top71 points system | 7 | 65 | |
ABS Racing | Италия Монца | Top71x2 points system | 10 | 124 | |
ABS Racing | Нидерланды Zandvoort | Top71x2 points system | 2 | 148 | |
ABS Racing | Macau | Top71 points system | 5 | 67 | |
ABS Racing | Бельгия Спа | Top71x2 points system | 16 | 112 | |
ABS Racing | США Road Atlanta | Top71 points system | 6 | 66 | |
ABS Racing | Германия Нордшляйфе | Top71x2 points system | 39 | 0 |
WEC 2018 GTPRO (GT / 2018)
Команда | Этап | Гонка | Результат | Место | Очки |
---|---|---|---|---|---|
Испания Барселона | Top36 points system | 8 | 32 | ||
Англия Сильверстоун | Top36 points system | 6 | 36 | ||
США Road America | Top36 points system | 3 | 42 |
Tracks powered by JLV Solutions