Константин Паничкин
Профиль

Результаты
F1 2013 - 1 лига (F1 / 2013)
Команда | Этап | Гонка | Результат | Место | Очки |
---|---|---|---|---|---|
Williams | Австралия Мельбурн | F1 2013 | 9 | 2 | |
Williams | Малайзия Сепанг | F1 2013 | 14 | 0 | |
Williams | Китай Шанхай | F1 2013 | 19 | 0 | |
Williams | Бахрейн Сахир | F1 2013 | 14 | 0 | |
Williams | Испания Барселона | F1 2013 | 15 | 0 | |
Williams | Монако Монте-Карло | F1 2013 | 18 | 0 |
Formula Renault 3.5 (Formula / 2013)
Команда | Этап | Гонка | Результат | Место | Очки |
---|---|---|---|---|---|
Малайзия Сепанг | Formula Renault 3.5 | 5 | 10 | ||
Польша Познан | Formula Renault 3.5 | 2 | 9 |
F1 Legends (1979) (F1 / 2012)
Команда | Этап | Гонка | Результат | Место | Очки |
---|---|---|---|---|---|
McLaren | Бельгия Зольдер | F1 Historic 70x | 7 | 0 |
F1 2012 - 1 лига (F1 / 2012)
Команда | Этап | Гонка | Результат | Место | Очки |
---|---|---|---|---|---|
Williams | Австралия Мельбурн | F1 2012 | 11 | 0 | |
Williams | Малайзия Сепанг | F1 2012 | 12 | 0 | |
Williams | Китай Шанхай | F1 2012 | 23 | 0 | |
Williams | Монако Монте-Карло | F1 2012 | 5 | 10 | |
Williams | Канада Монреаль | F1 2012 | 23 | 0 | |
Williams | Европа Валенсия | F1 2012 | 13 | 0 | |
Williams | Англия Сильверстоун | F1 2012 | 18 | 0 | |
Williams | Германия Хоккенхайм | F1 2012 | 8 | 4 | |
Williams | Бельгия Спа | F1 2012 | 16 | 0 | |
Williams | Италия Монца | F1 2012 | 10 | 1 | |
Williams | Сингапур Сингапур | F1 2012 | 4 | 12 | |
Williams | Япония Сузука | F1 2012 | 2 | 18 | |
Williams | Южная Корея Йонам | F1 2012 | 18 | 0 | |
Williams | Индия Нью-Дели | F1 2012 | 16 | 0 | |
Williams | Абу Даби Яс Марина | F1 2012 | 15 | 0 |
F1 2011 - 1 лига (F1 / 2011)
Команда | Этап | Гонка | Результат | Место | Очки |
---|---|---|---|---|---|
Бразилия Интерлагос | F1 2011 | 9 | 2 |
F1 2014 (F1 / 2014)
Команда | Этап | Гонка | Результат | Место | Очки |
---|---|---|---|---|---|
Williams | Австралия Мельбурн | F1 2014 | 3 | 15 | |
Williams | Малайзия Сепанг | F1 2014 | 3 | 15 | |
Williams | Бахрейн Сахир | F1 2014 | 2 | 18 | |
Williams | Турция Стамбул | F1 2014 | 3 | 15 | |
Williams | Испания Барселона | F1 2014 | 2 | 18 | |
Williams | Монако Монте-Карло | F1 2014 | 2 | 18 | Williams | Канада Монреаль | F1 2014 | 1 | 25 |
Williams | Англия Сильверстоун | F1 2014 | 11 | 0 | |
Williams | Германия Хоккенхайм | F1 2014 | 13 | 0 |
F2 Winter Cup (Formula / 2014)
Команда | Этап | Гонка | Результат | Место | Очки | США Палм Бич | Formula2 Winter Cup Гонка1 | 1 | 25 |
---|---|---|---|---|---|
США Палм Бич | Formula2 Winter Cup Гонка2 | 11 | 0 | ||
Англия Сильверстоун | Formula2 Winter Cup Гонка1 | 9 | 0 | ||
Англия Сильверстоун | Formula2 Winter Cup Гонка2 | 10 | 0 | ||
Австралия Симмонс Пл. | Formula2 Winter Cup Гонка1 | 9 | 0 | Италия Монца | Formula2 Winter Cup Гонка1 | 1 | 25 |
Италия Монца | Formula2 Winter Cup Гонка2 | 12 | 0 | США Mid-Ohio | Formula2 Winter Cup Гонка1 | 1 | 25 |
США Mid-Ohio | Formula2 Winter Cup Гонка2 | 11 | 0 | ||
Сан-Марино Имола | Formula2 Winter Cup Гонка1 | 2 | 18 | ||
Сан-Марино Имола | Formula2 Winter Cup Гонка2 | 10 | 0 |
F1 2007 rF (F1 / 2015)
Команда | Этап | Гонка | Результат | Место | Очки | Ferrari | Сан-Марино Имола | F1 2015 | 1 | 25 |
---|---|---|---|---|---|
Ferrari | Канада Монреаль | F1 2015 | 6 | 8 | |
Ferrari | Япония Сузука | F1 2015 | 4 | 12 | |
Ferrari | Монако Монте-Карло | F1 2015 | 6 | 8 | |
Ferrari | Италия Монца | F1 2015 | 3 | 15 | |
Ferrari | Франция Маньи-Кур | F1 2015 | 2 | 18 | |
Ferrari | Англия Сильверстоун | F1 2015 | 5 | 10 | |
Ferrari | Бельгия Спа | F1 2015 | 2 | 18 | |
Ferrari | Германия Хоккенхайм | F1 2015 | 13 | 0 | |
Ferrari | Бразилия Интерлагос | F1 2015 | 9 | 0 |
F1 2015 AC (F1 / 2015)
Команда | Этап | Гонка | Результат | Место | Очки |
---|---|---|---|---|---|
McLaren | Австралия Мельбурн | F1 2015 | 5 | 10 | |
McLaren | Малайзия Сепанг | F1 2015 | 17 | 0 | |
McLaren | Бахрейн Сахир | F1 2015 | 2 | 18 | |
McLaren | Испания Барселона | F1 2015 | 3 | 15 | |
McLaren | Монако Монте-Карло | F1 2015 | 2 | 18 | |
McLaren | Канада Монреаль | F1 2015 | 5 | 10 | |
McLaren | Австрия Red Bull | F1 2015 | 4 | 12 | |
McLaren | Англия Сильверстоун | F1 2015 | 16 | 0 | |
McLaren | Венгрия Будапешт | AC | 2 | 18 | |
McLaren | Бельгия Спа | F1 2015 | 13 | 0 | |
McLaren | Италия Монца | F1 2015 | 16 | 0 | |
McLaren | США Остин | F1 2015 | 6 | 8 |
Различные ивенты (Разные / 2015)
Команда | Этап | Гонка | Результат | Место | Очки |
---|---|---|---|---|---|
США Road America | AC | 12 | 0 |
CART 1995 (Formula / 2008)
Команда | Этап | Гонка | Результат | Место | Очки |
---|---|---|---|---|---|
США Miami | CART 1995 | 12 | 0 |
F1 2016 (F1 / 2016)
Команда | Этап | Гонка | Результат | Место | Очки |
---|---|---|---|---|---|
Mercedes | Бахрейн Сахир | F1 2016 | 2 | 18 | |
Mercedes | Китай Шанхай | F1 2016 | 2 | 18 | |
Mercedes | Испания Барселона | F1 2016 | 5 | 10 | |
Mercedes | Монако Монте-Карло | F1 2016 | 2 | 18 |
F1 2016 SF15-T (F1 / 2016)
Команда | Этап | Гонка | Результат | Место | Очки |
---|---|---|---|---|---|
Renault | Бельгия Спа | F1 2016 | 4 | 12 | Renault | Италия Монца | F1 2016 | 1 | 25 |
Renault | Малайзия Сепанг | F1 2016 | 26 | 0 | |
Renault | Япония Сузука | F1 2016 | 4 | 12 | |
Renault | США Остин | F1 2016 | 3 | 15 | |
Renault | Мексика | F1 2016 | 3 | 15 | |
Renault | Сан-Марино Имола | F1 2016 | 6 | 8 | |
Renault | Австрия Red Bull | F1 2016 | 5 | 10 | |
Renault | Испания Барселона | F1 2016 | 4 | 12 | |
Renault | Италия Муджело | F1 2016 | 0 | 0 |
Porsche 911 Carrera Cup (GT / 2017)
Команда | Этап | Гонка | Результат | Место | Очки |
---|---|---|---|---|---|
Сан-Марино Имола | Top30 points system | 13 | 0 | ||
Нидерланды Zandvoort | Top30 points system | 10 | 0 |
GT3 Cup 2017 (GT / 2017)
Команда | Этап | Гонка | Результат | Место | Очки |
---|---|---|---|---|---|
Англия Сильверстоун | Top71 points system | 26 | 46 |
F1 2004 (2017/2018) (F1 / 2018)
Команда | Этап | Гонка | Результат | Место | Очки |
---|---|---|---|---|---|
Сан-Марино Имола | Top71 points system | 2 | 74 | Малайзия Сепанг | Top71 points system | 1 | 80 |
Испания Барселона | Top71 points system | 4 | 69 | ||
Бахрейн Сахир | Top71 points system | 2 | 74 | Англия Сильверстоун | Top71 points system | 1 | 80 |
Бельгия Спа | Top71 points system | 3 | 71 | ||
Германия Нюрбургринг | Top71 points system | 2 | 74 | ||
Япония Сузука | Top71 points system | 3 | 71 | ||
Италия Монца | Top71 points system | 3 | 71 |
WEC 2018 GTPRO (GT / 2018)
Команда | Этап | Гонка | Результат | Место | Очки |
---|---|---|---|---|---|
Испания Барселона | Top36 points system | 9 | 30 | ||
Бахрейн Сахир | Top36 points system | 6 | 39 | ||
Англия Сильверстоун | Top36 points system | 9 | 30 | ||
США Daytona | Top36 points system | 2 | 22.5 | ||
США Road America | Top36 points system | 26 | 0 | ||
Германия Нордшляйфе | Top36 points system | 6 | 36 | ||
Италия Монца | Top36 points system | 24 | 0 |
PRO of AC (Разные / 2018)
Команда | Этап | Гонка | Результат | Место | Очки |
---|---|---|---|---|---|
Италия Magione | Top15 points system | 19 | 0 | ||
США Watkins Glen | Top15 points system | 8 | 8 | ||
Австралия Bathurst | Top15 points system | 15 | 1 |
F1 2019 (F1 / 2019)
Команда | Этап | Гонка | Результат | Место | Очки |
---|---|---|---|---|---|
Австралия Мельбурн | Top10 points system | 3 | 15 | ||
Бразилия Интерлагос | Top10 points system | 2 | 18 | ||
Бахрейн Сахир | Top10 points system | 2 | 18 | ||
Бельгия Спа | Top10 points system | 3 | 15 | Австрия Red Bull | Top10 points system | 1 | 25 |
F1 2004 Classic (F1 / 2020)
Команда | Этап | Гонка | Результат | Место | Очки |
---|---|---|---|---|---|
Англия Сильверстоун | Top10 points system | 3 | 15 | ||
Англия Сильверстоун | Top10 points system | 2 | 18 | ||
Канада Монреаль | Top10 points system | 9 | 2 | ||
Канада Монреаль | Top10 points system | 3 | 15 | ||
Бельгия Спа | Top10 points system | 4 | 12 | ||
Бельгия Спа | Top10 points system | 12 | 0 |
S2 Blancpain GT World Sprint (GT / 2020)
Команда | Этап | Гонка | Результат | Место | Очки |
---|---|---|---|---|---|
Нидерланды Zandvoort | Top15 points system | 12 | 4 | ||
Нидерланды Zandvoort | Top15 points system | 7 | 9 | ||
Англия Брендс Хэч | Top15 points system | 24 | 0 | ||
Англия Брендс Хэч | Top15 points system | 13 | 3 | ||
Бельгия Спа | Top15 points system | 6 | 20 | ||
Германия Нюрбургринг | Top15 points system | 4 | 13 | ||
Германия Нюрбургринг | Top15 points system | 5 | 11 | ||
Англия Сильверстоун | Top15 points system | 4 | 13 | ||
Англия Сильверстоун | Top15 points system | 3 | 16 | ||
Испания Барселона | Top15 points system | 5 | 11 | ||
Испания Барселона | Top15 points system | 3 | 16 | ||
Италия Misano | Top15 points system | 7 | 9 | ||
Италия Misano | Top15 points system | 7 | 9 | ||
Италия Монца | Top15 points system | 4 | 13 | ||
Италия Монца | Top15 points system | 6 | 10 |
Tracks powered by JLV Solutions