Павел Гапонов
Профиль

Результаты
F1 2013 - 1 лига (F1 / 2013)
Команда | Этап | Гонка | Результат | Место | Очки |
---|---|---|---|---|---|
Force India | Китай Шанхай | F1 2013 | 15 | 0 | |
McLaren | Канада Монреаль | F1 2013 | 9 | 0 | |
Ferrari | Германия Нюрбургринг | F1 2013 | 13 | 0 | |
Ferrari | Абу Даби Яс Марина | F1 2013 | 6 | 8 | |
Ferrari | США Остин | F1 2013 | 3 | 15 | |
Red Bull | Бразилия Интерлагос | F1 2013 | 10 | 1 |
F1 2013 - 2 лига (F1 / 2013)
Команда | Этап | Гонка | Результат | Место | Очки |
---|---|---|---|---|---|
Red Bull | Австралия Мельбурн | F1 2013 | 8 | 4 | |
Red Bull | Малайзия Сепанг | F1 2013 | 4 | 12 | |
Red Bull | Китай Шанхай | F1 2013 | 2 | 18 | |
Red Bull | Бахрейн Сахир | F1 2013 | 5 | 10 | |
Red Bull | Испания Барселона | F1 2013 | 3 | 15 | Red Bull | Монако Монте-Карло | F1 2013 | 1 | 25 |
Red Bull | Канада Монреаль | F1 2013 | 2 | 18 | |
Red Bull | Германия Нюрбургринг | F1 2013 | 7 | 6 | Red Bull | Венгрия Будапешт | F1 2013 | 1 | 25 |
Red Bull | Бельгия Спа | F1 2013 | 2 | 18 | |
Red Bull | Италия Монца | F1 2013 | 6 | 8 | |
Red Bull | Сингапур Сингапур | F1 2013 | 11 | 0 | |
Red Bull | Южная Корея Йонам | F1 2013 | 5 | 10 | |
Red Bull | Япония Сузука | F1 2013 | 4 | 12 | |
Red Bull | Индия Нью-Дели | F1 2013 | 2 | 18 | |
Red Bull | США Остин | F1 2013 | 2 | 18 | |
Red Bull | Бразилия Интерлагос | F1 2013 | 3 | 15 |
F1 Legends (1994) (F1 / 2013)
Команда | Этап | Гонка | Результат | Место | Очки |
---|---|---|---|---|---|
Footwork | Испания Херес | F1 1994 | 13 | 0 |
ERC (Rally / 2013)
Команда | Этап | Гонка | Результат | Место | Очки |
---|---|---|---|---|---|
Internationale Jänner Rallye | ERC 2013 | 22 | 0 | ||
OSRW Beer | Ралли Лиепая | ERC 2013 | 25 | 0 | |
OSRW Beer | Rally Islas Canarias | ERC 2013 | 31 | 0 | |
OSRW Beer | SATA Rallye Açores | ERC 2013 | 24 | 0 | |
OSRW Beer | Тур дэ Корс | ERC 2013 | 20 | 0 | |
OSRW Beer | Geko Ypres Rally | ERC 2013 | 9 | 0 | |
OSRW Beer | Rally San Marino | ERC 2013 | 13 | 0 | |
OSRW Beer | Rally Poland | ERC 2013 | 9 | 2 | |
OSRW Beer | Croatia Rally1 | ERC 2013 | 12 | 0 | |
OSRW Beer | Rallye Sanremo | ERC 2013 | 13 | 0 |
F1 Legends (1979) (F1 / 2012)
Команда | Этап | Гонка | Результат | Место | Очки |
---|---|---|---|---|---|
Ferrari | Германия Нордшляйфе | F1 Historic 70x | 5 | 0 |
F1 2012 - 1 лига (F1 / 2012)
Команда | Этап | Гонка | Результат | Место | Очки |
---|---|---|---|---|---|
ToroRosso | Малайзия Сепанг | F1 2012 | 23 | 0 | |
ToroRosso | Венгрия Будапешт | F1 2012 | 17 | 0 | |
ToroRosso | Бельгия Спа | F1 2012 | 24 | 0 | |
Sauber | Индия Нью-Дели | F1 2012 | 12 | 0 | |
ToroRosso | Абу Даби Яс Марина | F1 2012 | 11 | 0 | |
Williams | Бразилия Интерлагос | F1 2012 | 6 | 8 |
F1 2012 - 2 лига (F1 / 2012)
Команда | Этап | Гонка | Результат | Место | Очки |
---|---|---|---|---|---|
Sauber | Австралия Мельбурн | F1 2012 | 8 | 4 | |
Sauber | Малайзия Сепанг | F1 2012 | 18 | 0 | |
Sauber | Китай Шанхай | F1 2012 | 12 | 0 | |
Sauber | Бахрейн Сахир | F1 2012 | 9 | 2 | |
Sauber | Испания Барселона | F1 2012 | 20 | 0 | |
Sauber | Монако Монте-Карло | F1 2012 | 4 | 12 | |
Sauber | Канада Монреаль | F1 2012 | 2 | 18 | |
Sauber | Европа Валенсия | F1 2012 | 13 | 0 | |
Sauber | Англия Сильверстоун | F1 2012 | 3 | 15 | |
Sauber | Германия Хоккенхайм | F1 2012 | 16 | 0 | |
Sauber | Венгрия Будапешт | F1 2012 | 5 | 10 | |
Sauber | Бельгия Спа | F1 2012 | 10 | 1 | |
Sauber | Италия Монца | F1 2012 | 13 | 0 | |
Sauber | Сингапур Сингапур | F1 2012 | 2 | 18 | |
Sauber | Япония Сузука | F1 2012 | 8 | 4 | |
Sauber | Южная Корея Йонам | F1 2012 | 4 | 12 | |
Sauber | Индия Нью-Дели | F1 2012 | 7 | 6 | |
Sauber | Абу Даби Яс Марина | F1 2012 | 4 | 12 | |
Sauber | Бразилия Интерлагос | F1 2012 | 11 | 0 |
Rotax Max Karting (Karting / 2012)
Команда | Этап | Гонка | Результат | Место | Очки |
---|---|---|---|---|---|
CRG | Испания Мултипистес | Karting Semi | 8 | 1 | |
CRG | Испания Мултипистес | Karting Final | 8 | 0 | |
CRG | Беларусия Альянс | Karting Semi | 9 | 0 | |
CRG | Беларусия Альянс | Karting Final | 8 | 0 |
F1 2011 - 2 лига (F1 / 2011)
Команда | Этап | Гонка | Результат | Место | Очки |
---|---|---|---|---|---|
Бахрейн Сахир | F1 2011 | 15 | 0 | ||
Китай Шанхай | F1 2011 | 16 | 0 | ||
Германия Нюрбургринг | F1 2011 | 22 | 0 | ||
Бельгия Спа | F1 2011 | 20 | 0 | ||
Сингапур Сингапур | F1 2011 | 15 | 0 | ||
Япония Сузука | F1 2011 | 15 | 0 | ||
Южная Корея Йонам | F1 2011 | 16 | 0 |
F1 2011 - 3 лига (F1 / 2011)
Команда | Этап | Гонка | Результат | Место | Очки |
---|---|---|---|---|---|
Бахрейн Сахир | F1 2011 | 19 | 0 | ||
Австралия Мельбурн | F1 2011 | 16 | 0 | ||
Малайзия Сепанг | F1 2011 | 16 | 0 | ||
Китай Шанхай | F1 2011 | 19 | 0 | ||
Турция Стамбул | F1 2011 | 13 | 0 | ||
Испания Барселона | F1 2011 | 5 | 10 | ||
Монако Монте-Карло | F1 2011 | 19 | 0 | ||
Канада Монреаль | F1 2011 | 7 | 6 | ||
Англия Сильверстоун | F1 2011 | 18 | 0 | ||
Германия Нюрбургринг | F1 2011 | 3 | 15 | ||
Венгрия Будапешт | F1 2011 | 7 | 6 | ||
Бельгия Спа | F1 2011 | 3 | 15 | ||
Италия Монца | F1 2011 | 10 | 1 | ||
Сингапур Сингапур | F1 2011 | 5 | 10 | ||
Япония Сузука | F1 2011 | 18 | 0 | ||
Южная Корея Йонам | F1 2011 | 9 | 2 | ||
Абу Даби Яс Марина | F1 2011 | 6 | 8 | ||
Бразилия Интерлагос | F1 2011 | 17 | 0 |
F1 2014 (F1 / 2014)
Команда | Этап | Гонка | Результат | Место | Очки |
---|---|---|---|---|---|
Red Bull | Австралия Мельбурн | F1 2014 | 22 | 0 |
Rally Challenge 2014 (Rally / 2014)
Команда | Этап | Гонка | Результат | Место | Очки |
---|---|---|---|---|---|
Virag - Motorsport VRT | Ралли Вятка | Rally 2014 | 25 | 0 | |
Virag - Motorsport VRT | Ралли Лиепая | Rally 2014 | 17 | 0 | |
Virag - Motorsport VRT | Тур дэ Корс | Rally 2014 | 12 | 4 | |
Virag - Motorsport VRT | Александров Ралли | Rally 2014 | 27 | 0 |
DTM Winter Cup (GT / 2014)
Команда | Этап | Гонка | Результат | Место | Очки | BMW | Япония Тсукубу | DTM | 1 | 25 |
---|---|---|---|---|---|
BMW | Англия Донингтон | DTM | 9 | 0 | BMW | Австралия Bathurst | DTM | 1 | 25 | BMW | Австрия Red Bull | DTM | 1 | 25 |
F1 2007 rF (F1 / 2015)
Команда | Этап | Гонка | Результат | Место | Очки |
---|---|---|---|---|---|
Sauber | Сан-Марино Имола | F1 2015 | 16 | 0 |
Tracks powered by JLV Solutions